ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| ម៉ាក | សមាសធាតុគីមី% | PH | ការស្រូបយកប្រេង មីលីលីត្រ/១០០ក្រាម | ភាពស | ទំហំភាគល្អិត | សំណើម |
| អាល់ (OH) ៣ | ស៊ីអូ២ | Fe2O3 | ណា២អូ | D50 អ៊ុម | +៦០ សំណាញ់ | +៣២៥ សំណាញ់ | % |
| H-WF-1 | ៩៩.៥ | ០.០៨ | ០.០១ | ០.៣៥ | ៧.៥-៩.៨ | 50 | 97 | ១.១±០.២ | 0 | អតិបរមា ០.១ | ០.៥ |
| H-WF-2N | ៩៩.៥ | ០.០៨ | ០.០១ | ០.៣៥ | ៧.៥-៩.៨ | 50 | 97 | ១.៤ ± ០.៣ | 0 | អតិបរមា ០.១ | ០.៥ |
| H-WF-8 | ៩៩.៦ | ០.០៥ | ០.០២ | ០.៣០ | ៧.៥-៩.៨ | 35 | 96 | ៨±២ | 0 | អតិបរមា ០.៥ | ០.៤ |
| H-WF-10 | ៩៩.៦ | ០.០៥ | ០.០២ | ០.៣០ | ៧.៥-៩.៨ | 33 | 96 | ១០±២ | 0 | អតិបរមា 1.0 | ០.៣ |
| H-WF-14 | ៩៩.៦ | ០.០៥ | ០.០២ | ០.៣០ | ៧.៥-៩.៨ | 32 | 95 | ១៥±៣ | 0 | អតិបរមា ១២ | ០.៣ |
| H-WF-14-SP | ៩៩.៦ | ០.០៣ | ០.០២ | ០,២០ | ៧.៥-៩.៨ | 30 | 95 | ១៦±៣ | 0 | អតិបរមា ១២ | ០.៣ |
| H-WF-20 | ៩៩.៦ | ០.០៥ | ០.០២ | ០.២៥ | ៧.៥-៩.៨ | 32 | 95 | ២១±៣ | 0 | អតិបរមា ៣០ | ០.២ |
| H-WF-25 | ៩៩.៦ | ០.០៥ | ០.០២ | ០.៣០ | ៧.៥-១០ | 32 | 95 | ២៥ ± ៥ | 0 | - | ០.២ |
| H-WF-25-SP | ៩៩.៦ | ០.០៣ | ០.០២ | ០,២០ | ៧.៥-១០ | 30 | 94 | ២៥ ± ៥ | 0 | - | ០.២ |
| H-WF-25MSP | ៩៩.៦ | ០.០៣ | ០.០២ | ០,២០ | ៧.៥-៩.៨ | 21 | 95 | ២៥ ± ៥ | 0 | - | ០.២ |
| H-WF-50-SP | ៩៩.៦ | ០.០៣ | ០.០២ | ០,២០ | ៧.៥-១០ | 30 | 93 | ៥០±១០ | 0 | - | ០.២ |
| H-WF-75 | ៩៩.៦ | ០.០៥ | ០.០២ | ០.២៥ | ៧.៥-១០ | 40 | 93 | ៨៥±១៥ | - | - | ០.១ |
| H-WF-75-SP | ៩៩.៦ | ០.០៣ | ០.០២ | ០,២០ | ៧.៥-១០ | 30 | 92 | ៨៥±១៥ | - | - | ០.១ |
| H-WF-90 | ៩៩.៦ | ០.០៥ | ០.០២ | ០.២៥ | ៧.៥-១០ | 40 | 93 | ១០០±២០ | - | - | ០.១ |
| H-WF-90-SP | ៩៩.៦ | ០.០៣ | ០.០២ | ០,២០ | ៧.៥-១០ | 30 | 91 | ៩៥±២០ | - | - | ០.១ |
មុន៖ ជែលស៊ីលីកាក្រហម បន្ទាប់៖ ZSM-22