ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
ម៉ាក | សមាសធាតុគីមី % | PH | ការស្រូបយកប្រេងមីលីលីត្រ / ១០០ ក្រាម។ | ភាពស | ទំហំភាគល្អិត | សំណើម |
អាល់(OH) ៣ | ស៊ីអូ២ | Fe2O3 | Na2O | D50 អឹម | +60 សំណាញ់ | +325 សំណាញ់ | % |
H-WF-1 | ៩៩.៥ | 0.08 | 0.01 | 0.35 | ៧.៥-៩.៨ | 50 | 97 | 1.1±0.2 | 0 | 0.1 អតិបរមា | ០.៥ |
H-WF-2N | ៩៩.៥ | 0.08 | 0.01 | 0.35 | ៧.៥-៩.៨ | 50 | 97 | 1.4 ± 0.3 | 0 | 0.1 អតិបរមា | ០.៥ |
H-WF-8 | ៩៩.៦ | 0.05 | 0.02 | 0.30 | ៧.៥-៩.៨ | 35 | 96 | 8 ± 2 | 0 | 0.5 អតិបរមា | ០.៤ |
H-WF-10 | ៩៩.៦ | 0.05 | 0.02 | 0.30 | ៧.៥-៩.៨ | 33 | 96 | 10 ± 2 | 0 | 1.0 អតិបរមា | ០.៣ |
H-WF-14 | ៩៩.៦ | 0.05 | 0.02 | 0.30 | ៧.៥-៩.៨ | 32 | 95 | 15 ± 3 | 0 | 12 អតិបរមា | ០.៣ |
H-WF-14-SP | ៩៩.៦ | 0.03 | 0.02 | ០.២០ | ៧.៥-៩.៨ | 30 | 95 | ១៦ ± ៣ | 0 | 12 អតិបរមា | ០.៣ |
H-WF-20 | ៩៩.៦ | 0.05 | 0.02 | 0.25 | ៧.៥-៩.៨ | 32 | 95 | ២១ ± ៣ | 0 | អតិបរមា 30 | ០.២ |
H-WF-25 | ៩៩.៦ | 0.05 | 0.02 | 0.30 | ៧.៥-១០ | 32 | 95 | ២៥ ± ៥ | 0 | - | ០.២ |
H-WF-25-SP | ៩៩.៦ | 0.03 | 0.02 | ០.២០ | ៧.៥-១០ | 30 | 94 | ២៥ ± ៥ | 0 | - | ០.២ |
H-WF-25MSP | ៩៩.៦ | 0.03 | 0.02 | ០.២០ | ៧.៥-៩.៨ | 21 | 95 | ២៥ ± ៥ | 0 | - | ០.២ |
H-WF-50-SP | ៩៩.៦ | 0.03 | 0.02 | ០.២០ | ៧.៥-១០ | 30 | 93 | 50 ± 10 | 0 | - | ០.២ |
H-WF-75 | ៩៩.៦ | 0.05 | 0.02 | 0.25 | ៧.៥-១០ | 40 | 93 | 85 ± 15 | - | - | ០.១ |
H-WF-75-SP | ៩៩.៦ | 0.03 | 0.02 | ០.២០ | ៧.៥-១០ | 30 | 92 | 85 ± 15 | - | - | ០.១ |
H-WF-90 | ៩៩.៦ | 0.05 | 0.02 | 0.25 | ៧.៥-១០ | 40 | 93 | 100 ± 20 | - | - | ០.១ |
H-WF-90-SP | ៩៩.៦ | 0.03 | 0.02 | ០.២០ | ៧.៥-១០ | 30 | 91 | 95 ± 20 | - | - | ០.១ |
មុន៖ ស៊ីលីកាជែលក្រហម បន្ទាប់៖ ZSM-22